Descripción
El directorio más grande de robots educativos, fabricantes, resellers y especialistas en Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, México, Perú)
Fabricante | Roybi Robot |
---|---|
Edades recomendadas | 2 - 8 años |
Propósito | Inteligencia Artificial (IA), Lúdico |
Compatibilidad SO | Android, iOS |
Programación | No especifica |
Microcontrolador | No especifica |
Sensores | Cámara, Reconocimiento de voz |
Luces | Si |
Parlantes | Si |
Micrófono | Si |
Alimentación | No especifica |
Forma de carga | Inductiva |
Duración de batería | 8 horas |
Voltaje de carga | - |
Máxima velocidad | No especifica |
Conectividad | WiFi |
Dimensiones |
12.7 × 17.78 × 22.86 cm |
Peso |
530.7 g |
Contenido de la caja |
1 ROYBI Robot, 1 adaptador de carga, 1 cable USB, 1 plato de carga wireless, 1 folleto de seguridad, 2 cubiertas de cámaras, 2 sobreros accesorios, 1 certificado de adopción. |
Kits de Extensión |
- |
Garantía | 1 año |
País de Procedencia | USA |
Fin de Producción | - |
Características Especiales |
Roybi Robot Integra detección facial, reconocimiento de emociones y reconocimiento de voz. Proporciona una sofisticada experiencia de tutoría privada 1 a 1 utilizando inteligencia artificial. ROYBI Robot presenta a los niños la tecnología, las matemáticas, las ciencias y las artes del lenguaje. |
Niveles de aplicación | Inicial, Primaria, Secundaria |
Enfoque de enseñanza | ABP, STEAM |
Programa de Formación Professional | No especifica |
Plan de Lecciones y Actividades | Si |
Alineación a Estándares | No especifica |
Capacitación Online | No |
Centro de recursos para educadores | No |
Comunidad Educativa | No especifica |
Competiciones | No especifica |
Reconocimientos | 2020 National Parenting Product Awards, Best EdTech 2018 - Common Sense Education, EdTech Digest Cool Tool Award 2019 Finalist, Fast Company 2019 World Changing Ideas, Education Category, Finalist, Pluralsight - Create the Future Awards 2019, Time - Best Invention 2019 |
Conocimientos Previos | Ninguno |
Propósito | Inteligencia Artificial (IA), Lúdico |
---|---|
Niveles de aplicación | Inicial, Primaria, Secundaria |
Enfoque de enseñanza | ABP, STEAM |
Programa de Formación Professional | No especifica |
Plan de Lecciones y Actividades | Si |
Alineación a Estándares | No especifica |
Capacitación Online | No |
Centro de recursos para educadores | No |
Comunidad Educativa | No especifica |
Competiciones | No especifica |
Reconocimientos | 2020 National Parenting Product Awards, Best EdTech 2018 - Common Sense Education, EdTech Digest Cool Tool Award 2019 Finalist, Fast Company 2019 World Changing Ideas, Education Category, Finalist, Pluralsight - Create the Future Awards 2019, Time - Best Invention 2019 |
Conocimientos Previos | Ninguno |
Pack Classroom |
- |