Reseña Técnica
Fabricante | KUBO Education |
---|---|
Edades recomendadas | 4 años a más |
Propósito | Lúdico, Programación |
Compatibilidad SO | - |
Programación | TagTile® |
Microcontrolador | No especifica |
Sensores | Iluminación, RFID, Sonido |
Luces | Si |
Parlantes | Si |
Micrófono | No |
Alimentación | 1 x Batería de Iones de litio |
Forma de carga | Cable USB |
Duración de batería | No especifica |
Voltaje de carga | - |
Máxima velocidad | No especifica |
Conectividad | Bluetooth |
Estado | Vigente |
Dimensiones |
N/D |
Peso |
N/D |
Contenido de la caja |
KUBO robot, TagTile® Set, mapa impreso de actividades, mapa blanco, cable de carga |
Kits de Extensión |
KUBO Coding+, KUBO Coding++, KUBO Coding+TagTile set |
Garantía | No especifica |
País de Procedencia | Dinamarca |
Año de Lanzamiento | 2017 |
Fin de Producción | - |
Características Especiales |
Con las 46 TagTiles, los estudiantes tienen infinitas oportunidades para crear comandos cada vez más complejos para que KUBO lo ejecute. |
Niveles de aplicación | Inicial, Primaria |
Enfoque de enseñanza | ABP, Pensamiento Computacional, STEAM |
Programa de Formación Professional | Si |
Plan de Lecciones y Actividades | Si |
Alineación a Estándares | No especifica |
Capacitación Online | Si |
Centro de recursos para educadores | Si |
Comunidad Educativa | Si |
Competiciones | No especifica |
Reconocimientos | 2nd place in the Last Gadget Standing competition at CES, 2017, Best Newcomer, Global Startup Awards, Listed in Forbes Top 10 European Growth Businesses to Watch in 2017, Nominated at the BETT Awards in the category "Best Startup", 2018, Nominated at the Danish Design Awards in the category “Better Learning,” 2017, Regional winner Ernst & Young Entrepreneur of the Year, Winner of the Nordic Startup Awards in the category “Best Newcomer”, 2017, Winner of the Web Summit PITCH competition, 2016 |
Conocimientos Previos | Ninguno |
Reseña Educativa
Propósito | Lúdico, Programación |
---|---|
Niveles de aplicación | Inicial, Primaria |
Enfoque de enseñanza | ABP, Pensamiento Computacional, STEAM |
Programa de Formación Professional | Si |
Plan de Lecciones y Actividades | Si |
Alineación a Estándares | No especifica |
Capacitación Online | Si |
Centro de recursos para educadores | Si |
Comunidad Educativa | Si |
Competiciones | No especifica |
Reconocimientos | 2nd place in the Last Gadget Standing competition at CES, 2017, Best Newcomer, Global Startup Awards, Listed in Forbes Top 10 European Growth Businesses to Watch in 2017, Nominated at the BETT Awards in the category "Best Startup", 2018, Nominated at the Danish Design Awards in the category “Better Learning,” 2017, Regional winner Ernst & Young Entrepreneur of the Year, Winner of the Nordic Startup Awards in the category “Best Newcomer”, 2017, Winner of the Web Summit PITCH competition, 2016 |
Conocimientos Previos | Ninguno |
Pack Classroom |
Kubo Coding Classroom Pack |
Descargar
Curriculum | Curriculum (Descargar) |
---|---|
Ficha del Producto | Ficha del Producto (Descargar) |